Scholarship amounts for January 2026 Starts
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM NORTH AMERICA
Faculty | Programme | North American Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM LATIN AMERICA
Faculty | Programme | Latin American Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM NORTH AMERICA
Faculty | Programme | Middle East and North Africa Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 3000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 3000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 3000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM SOUTH ASIA
Faculty | Programme | South Asia Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM PAKISTAN
Faculty | Programme | Pakistan Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM SUB SAHARAN AFRICA
Faculty | Programme | Sub Saharan Africa Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM SOUTH EAST ASIA
Faculty | Programme | South East Asia Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 3000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 3000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 3000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM CHINA
Faculty | Programme | China Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 3000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 3000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 3000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |
SCHOLARSHIP AMOUNTS FOR STUDENTS FROM EUROPE AND CENTRAL ASIA
Faculty | Programme | Europe and Central Asia Students Scholarship Amount |
---|---|---|
AHSS | MSc (T) TESOL & Applied Lingui | 4000.00 |
AHSS | LLM (T) Law | 4000.00 |
AHSS | Master of Business Admin w Int | 6000.00 |
AHSS | Master of Business Administrat | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) AI in Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Business Analytics | 6000.00 |
AHSS | MSc Digital Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) International Business | 6000.00 |
AHSS | MSc (T) Management | 6000.00 |
AHSS | MEd (T) Educational Studies | 4000.00 |
EPS | MSc Data Science and AI | 5000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof & Clin Pract | 4000.00 |
MHLS | MSc (T) Adv Prof Practice | 4000.00 |